Porovnanie URBIS
Porovnaj a vyber si tú správnu pre Teba
UX1 |
UX2 |
U3.1 |
U3.2 |
U5.1 |
U7 |
U7.1 |
|
Hmotnosť | 4,8 kg | 7,5 kg | 12,2 kg | 12,2 kg | 15,8 kg | 17 kg | 17 kg |
Vek úžívateľa | 4+ | 6+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
Výška postavy | 100 cm+ | 115 cm+ | 120 cm+ | 120 cm+ | 120 cm+ | 120+ | 120+ |
Výkon motora | 80 W | 150 W | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W |
Kapacita batérie | 2 Ah | 2 Ah | 7,8 Ah | 7,8 Ah | 10.4 Ah | 12,5 Ah | 12,5 Ah |
Doba nabíjania | 2,5-3 hod | 3-4 hod | 3-5 hod | 3-5 hod | 3-5 hod | 3-5 hod | 3-5 hod |
Dojazd* | 6-9 km | 10-12 km | 15-25 km | 15-25 km | 25-35 km | 25-35 km | 25-35 km |
Aplikácia | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Brzda | mechanická | elektrická + mechanická | mechanická (kotúčová) + elektrická |
mechanická (bubnová) + elektrická | mechanická (kotúčová) + elektrická | mechanická (kotúčová) + elektrická | mechanická(bubnová) + elektrická |
Max. rýchlosť** | 6-8 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Veľkosť kolies | 5″+5,7″ | 6“ | 8,5“ | 8,5“ | 8,5“ | 10“ | 10“ |
Nosnosť | 50 kg | 50 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
* dojazd je závislý od hmotnosti jazdca, počtu zastavení a rozjazdov, jazdnom režime, rýchlosti jazdy, prevýšení na trati, protivetre a ďalších okolnostiach (uvedená vzdialenosť je ilustračná a platná pre jazdcov s hmotnosťou 70 kg na rovnej trati bez protivetra s občasným zastavením v režime jazdy s rýchlosťou max 20 km/h.)
** maximálna rýchlosť je užívateľsky nastavená v aplikácii